Трубы ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10704-91 изготавливают следующих групп с нормированием: А, Б, В, Д.
Марки стали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы изготавливаются из стали марок класса прочности: К36 - Ст2сп, Ст3сп; К52 - 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ, 13ГС, 13Г1С, 12ГСБ,10ГНБ, 08ГБЮ, 09ГСФ; К55 - 13Г1СУ; К56 - 12Г2СБ,09ГНФБ, 09ГБЮ; К60 - 08Г1НФБ. |
Электросварные трубы большого диаметра ГОСТ 10704-91 Сортамент |
|||||||||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
530 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
720 | • | • | • | • | • | ||||||||
820 | • | • | • | • | |||||||||
1020 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1220 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
По согласованию потребителя с изготовителем допускается поставка труб других толщин стенок в пределах, указанных в таблице Сортамент труб. |
Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 Теоретическая масса |
||||||||||||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
530 | 91.19 | 97.61 | 104.02 | 116.79 | 129.52 | 142.2 | 154.83 | |||||
720 | 141.88 | 159.39 | 176.85 | 194.26 | 211.62 | |||||||
820 | 181.8 | 201.76 | 221.66 | 241.51 | ||||||||
1020 | 251.57 | 276.45 | 301.29 | 326.07 | 350.81 | 357.39 | 400.12 | |||||
1220 | 301.39 | 331.25 | 361.07 | 390.83 | 420.55 | 450.21 | 479.83 | |||||
Теоретическая масса трубы М рассчитана с учетом 1 % за счет усиления сварного шва по формуле: M=0,02466·S(Dн-S)·1,01 где: Dн - номинальный наружный диаметр, мм; S - номинальная толщина стенки, мм; 1,01 - коэффициент, учитывающий высоту усиления сварного шва. Плотность стали принята 7,850 г/см³. |
Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 Химический состав стали (сплава) |
|||||||||||||
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||||||
C | Mn | Si | Al | S | P | V | Nb | Ti | C экв | ||||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | ||||||
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | ||||||
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-89 | 0.15-0.2 | 1.1-1.4 | 0.4-0.6 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.46 | ||||||
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | н.б. 0.015 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | |||||
13Г1С | ТУ14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | н.б. 0.015 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | |||||
13Г1С-У | ТУ 14-3-1698-00 | 0.11-0.15 | 1.25-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.007 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | |||||
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.1-1.6 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.03-0.05 | 0.005-0.02 | 0.43 | |||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.4-1.8 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.04-0.07 | 0.005-0.02 | 0.45 | |||
10ГНБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.08-0.12 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.012 | н.б. 0.02 | 0.02-0.04 | 0.44 | ||||
09ГНФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.07-0.11 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.44 | |||
08Г1НФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.06-0.1 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.05-0.1 | 0.04-0.06 | 0.44 | |||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 0.07-0.1 | 1.1-1.4 | н.м. 0.3 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.025 | 0.035-0.055 | 0.38 | ||||
09ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 0.08-0.11 | 1.1-1.4 | н.м. 0.3 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.025 | 0.06-0.08 | 0.38 | ||||
09ГСФ | ТУ 14-106-548-99 | 0.07-0.18 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.08-0.15 | 0.43 | |||||
Ст2сп | ГОСТ 380-94 | 0.09-0.15 | 0.25-0.5 | 0.15-0.3 | |||||||||
Ст3сп | ГОСТ 380-94 | 0.14-0.22 | 0.4-0.65 | 0.15-0.3 | |||||||||
Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 Механические свойства |
|||||||||||||
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | |||||||||||
Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | Ударная вязкость KCV, Дж/см2 | Ударная вязкость KCV, кгс м/см2 | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | Ударная вязкость KCU, кгс м/см2 | Ударная вязкость DWTT, % | ||||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | ||
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | ||
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-89 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | ||
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | ||
13Г1С | ТУ14-1-3636-96 | ||||||||||||
13Г1С-У | ТУ 14-3-1698-00 | 55.0-67.0 | 540.0-660.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-15C | н.м. 4.0 при t=-15C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-15C | ||
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 52.0-64.0 | 550.0-670.0 | н.м. 36.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
10ГНБ | ТУ 14-1-5386-99 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
09ГНФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-15C | ||
08Г1НФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 60.0-72.0 | 590.0-710.0 | 50.0-60.0 | 490.0-590.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
09ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | н.м. 39.0 | н.м. 380.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | |||
09ГСФ | ТУ 14-106-548-99 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | ||
Ст2сп | ГОСТ 380-94 | 33.0-38.0 | 324.0-373.0 | 23.0-26.0 | 225.0-254.0 | 20.0-22.0 | н.м. 14.7 при t=-20C | н.м. 1.5 при t=-20C | |||||
Ст3сп | ГОСТ 380-94 | 33.0-38.0 | 324.0-373.0 | 23.0-26.0 | 225.0-254.0 | 20.0-22.0 | н.м. 14.7 при t=-20C | н.м. 1.5 при t=-20C | |||||
Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 Предельные отклонения |
|||||
Тип | Значение | Условия | Примечание | ||
по наружному диаметру | +3.7 / -3.7 мм | приd = 530.0 мм | |||
+5.0 / -5.0 мм | приd = 720.0 мм | ||||
+5.7 / -5.7 мм | приd = 820.0 мм | ||||
+7.1 / -7.1 мм | приd = 1,020.0 мм | ||||
+7.3 / -7.3 мм | приd = 1,220.0 мм | ||||
по толщине стенки | +0.35 / -0.8 мм | приs 7.0 - 12.0 ммиd = 530.0 мм | |||
+0.45 / -0.8 мм | приs 8.0 - 12.0 ммиd = 720.0 мм | ||||
+0.7 / -0.8 мм | приs 9.0 - 12.0 ммиd = 820.0 мм | ||||
+0.35 / -0.8 мм | приs 10.0 - 16.0 ммиd = 1,020.0 мм | ||||
+0.35 / -0.8 мм | приs 10.0 - 15.0 ммиd = 1,220.0 мм | ||||
В таблице представлены отклонения по наружному диаметру корпуса труб. Отклонения по наружному диаметру торцов: трубы с наружным диаметром от 530 до 1020 мм для всего диапазона толщин стенки - ±2,5 мм. трубы с наружным диаметром 1220 мм для всего диапазона толщин стенки - ±4,0 мм. |
Электросварные трубы, Длина |
||||
Длина труб: немерная от 10,6 до 11,6 м (из углеродистых марок стали от 10 до 12 м).
|
|